Welcome to the Fleet of Lebanon Virtual Airlines!
Our virtual airline offers a selection of aircraft reflecting the rich aviation history of Lebanon, including active and historic airframes. The list below represents the aircraft currently available for our pilots. This fleet will be expanded progressively as we introduce more aircraft to enhance the virtual flying experience. Stay tuned for updates!
lebanon virtual airlines
| ICAO Code | LVA |
|---|---|
| IATA Code | LB |
| Callsign | FINIKIA |
fleet status
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| A319 | Airbus A319 | VA | NO | NO |
| A320 | Airbus A320 | VA | Link | NO |
| A321 | Airbus A321 | VA | Link | YES |
| A339 | Airbus A330-900 | VA | NO | YES |
| A359 | Airbus A350-900 | VA | NO | YES |
| B737 | Boeing 737-700 | VA | Link | NO |
| B738 | Boeing 737-800 | VA | Link | YES |
| B748 | Boeing 747-800 | VA | NO | YES |
| B77W | Boeing 777-300ER | VA | Link | YES |
| AT72 | ATR 72-600 | VA | NO | YES |
| DC6 | Douglas DC-6 | VA | NO | YES |
| C172 | Cessna 172 | VA | NO | YES |
| BE58 | Beechcraft Baron 58 | VA | NO | YES |
Middle East Airlines - Air Liban
| ICAO Code | MEA |
|---|---|
| IATA Code | ME |
| Callsign | CEDARJET |
FLEET STATUS
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| A300 | Airbus A300-600 | Historical | 2 Link | 2 |
| A310 | Airbus A310-200/300 | Historical | 3 Link, Link | 3 |
| A320 | Airbus A320-200 | Historical | 1 Link | 1 |
| A320 | Airbus A320-200 | Active | 4 Link, New livery fictional A320 | 5 |
| A321 | Airbus A321-200 | Historical | 0 | 0 |
| A321 | Airbus A321-200 | Active | 1 Link | 1 |
| A321neo | Airbus A321-271NX | Active | 0 | 1 |
| A330 | Airbus A330-200 | Active | 0 Fictional A339 | 1 |
| A330 | Airbus A330-200 | Historical | 0 | 1 |
| B707 | Boeing B707-300 | Historical | 0 | 2 |
| B720 | Boeing B720 | Historical | 0 | 1 |
| B747 | Boeing B747-100 | Historical | 0 | 0 |
| B747 | Boeing B747-200 | Historical | 0 | 3 |
| DC3 | Douglas DC-3 | Historical | 2 Link, Link | 2 |
| DC6 | Douglas DC-6 | Historical | 2 Link, Link | 2 |
| CV99 | Convair CV-990 | Historical | 0 | 0 |
| DH106 | DH106 Comet 4C | Historical | 0 | 0 |
| S210 | Sud Aviation Caravelle | Historical | 0 | 0 |
| VC10 | Vickers Standard VC10 | Historical | 0 | 0 |
| VISC | Vickers Viscount | Historical | 0 | 0 |
Cedar Executive
| ICAO Code | CDX |
|---|---|
| Callsign | CEDAREX |
FLEET STATUS
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| E550 | Embraer Legacy 500 | Active | 0 | 0 |
Trans Mediterranean Airways
| ICAO Code | TMA |
|---|---|
| IATA Code | TL |
| Callsign | TANGO LIMA |
FLEET STATUS
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| A300 | Airbus A300-600 | Historical | 1 Link | 1 |
| A310 | Airbus A310 | Historical | 0 | 1 |
| B707 | Boeing 707-300 | Historical | 0 | 3 |
| B767 | Boeing 767 | Historical | 0 | 0 |
| B747 | Boeing 747-100 | Historical | 0 | 1 |
| DC4 | Douglas DC-4 | Historical | 0 | 0 |
| DC6 | Douglas DC-6 | Historical | 1 Link | 1 |
| DC8 | Douglas DC-8 | Historical | 0 | 0 |
| CL44 | Canadair CL-44 | Historical | 0 | 0 |
Wings of Lebanon
| ICAO Code | WLB |
|---|---|
| IATA Code | W7 |
| Callsign | WINGS LEBANON |
FLEET STATUS
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| A319 | Airbus A319-100 | Historical | 0 | 1 |
| A321 | Airbus A321-200 | Historical | 0 | 0 |
| B737 | Boeing 737-300 | Historical | 0 | 1 |
| B737 | Boeing 737-500 | Historical | 0 | 1 |
| B737 | Boeing 737-700 | Historical | 1 Link | 0 |
| B737 | Boeing 737-800 | Historical | 0 | 1 |
Aeroclub of Lebanon
| ICAO Code | AEROC |
|---|
Fleet Status
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| P92-JS | Tecnam P92 | Active | 0 | 0 |
| C150 | Cessna C150 | Historical | 0 | 0 |
| C172SP | Cessna C172 | Active | 1 Link | 0 |
| C310 | Cessna C310 | Historical | 0 | 0 |
| PA-32R | Piper PA-32R | Historical | 0 | 0 |
| PA-34 | Piper PA-34 | Historical | 0 | 0 |
Beirut Wings
| ICAO Code | BWM |
|---|---|
| Callsign | BEIRUT WINGS |
Fleet Status
| TYPE | NAME | STATUS | MSFS LIVERY | IVAO MTL |
| C152 | Cessna C152 | Active | 0 | 0 |
| C172SP | Cessna C172 | Active | 0 | 0 |
| P2010 | Tecnam P2010 Gran Lusso | Active | 0 | 0 |
| P2006T | Tecnam P2006T | Active | 0 | 0 |
| CL605 | Bombardier Challenger 605 | Active | 0 | 0 |






